Kontakty na vedoucí zaměstnance organizace
Základní údaje najdete zde pod odkazem.
| ŘEDITELSTVÍ | |||||
| Mgr. Jiří Konrád | ředitel | 604 212 697 | konrad@psdvurkralove.cz | ||
| Ing. Igor Kubizniak | vedoucí ekonomického oddělení | 773 790 795 | ekonom@psdvurkralove.cz | ||
| zástupce ředitele | |||||
| Milena Linhartová | personalistka / mzdová účetní | 737 651 158 | ucetni@psdvurkralove.cz | ||
| Bc. Radka Šedivková | asistentka ředitele | 731 637 971 | asistent@psdvurkralove.cz | ||
| PEČOVATELSKÁ SLUŽBA | |||||
| Bc. Michaela Tichá | vedoucí pečovatelské služby | 731 637 970 | ticha@psdvurkralove.cz | ||
| Mgr. Pavla Konrádová | vedoucí sociálního úseku | 734 769 413 | konradova@psdvurkralove.cz | ||
| zástupkyně vedoucí PS | |||||
| Mgr. Pavlína Křížová | sociální pracovnice | 773 767 089 | socialni@psdvurkralove.cz | ||
| podpora pečujících osob | |||||
| Mgr. Kateřina Haasová | koordinátorka PS | 737 203 774 | koordinator@psdvurkralove.cz | ||
| Marcela Prušek, DiS. | vedoucí okrsku Strž | 778 444 230 | prusek@psdvurkralove.cz | ||
| Lucie Migdalová | vedoucí okrsku Sadová | 731 637 972 | migdalova@psdvurkralove.cz | ||
| Lucie Pěničková Vidimská | vedoucí okrsku terén | 773 795 298 | penickova@psdvurkralove.cz | ||
| Domy s pečovatelskou službou | |||||
| Marcela Prušek, DiS. | vedoucí DPS Strž | 778 444 230 | prusek@psdvurkralove.cz | ||
| Jan Hodr | vedoucí DPS Sadová | 731 139 028 | hodr@psdvurkralove.cz | ||
| Klára Šrámková | aktivizační pracovnice | 778 468 853 | aktivizace@psdvurkralove.cz | ||
| DŮM ŽOFIE | |||||
| Mgr. Stanislav Lupač | vedoucí Domu Žofie | 734 684 104 | lupac@psdvurkralove.cz | ||
| Mgr. Jindřich Hauke | sociální pracovník | 732 728 246 | hauke.jindrich@psdvurkralove.cz | ||
| SPRÁVA MAJETKU | |||||
| Jan Hodr | vedoucí provozně tech. úseku | 731 139 028 | hodr@psdvurkralove.cz |
